Isporuka – distribucija - pitke vode
Zone rada vodovodne distribucione mreže
| Zona 1 (Gradska) | Zona 2 (Čantavirska) | Zona 3 (Bajmočka) |
|---|---|---|
| Grad | Čantavir | Bajmok |
| Radanovac | Višnjevac | Mišićevo |
| Palić | Novi Žednik | Mala Bosna |
| Bački Vinogradi | Stari Žednik | Đurđin |
| Graničar | ||
| Kelebija |
Delatnosti Distribucije vode
- Kontrola funkcionisanja vodovodne distributivne mreže
- Plansko – preventivno održavanje
- Interventno održavanje mreže i priključaka
- Održavanje kvaliteta vode u mreži
- Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu
- Izgradnja novih deonica vodovodne mreže i rekonstrukcija postojećih
- Kontrola ispravnosti mernih instrumenata potrošnje vode – vodomera
Održavanje vodovodne distribucione mreže
U okviru plansko – preventivnog održavanja se vrši kontrola ispravnosti otvorenosti zasuna, protivpožarnih hidranata, popravka i zamena istih po potrebi, kao i zamena dostrajalih deonica mreže i priključaka.
Interventno održavanje obuhvata otklanjanje kvarova na mreži koji se dešavaju usled sleganja terena, korozije, mehaničkih oštećenja i slično.
Efikasnost i brzina predstavljaju osnovnu težnju održavanja vododosne mreže, da se prekidi u snabdevanju potrošača vodom svedu na najmanju meru. Zbog toga je organizovano stalno dežurstvo interventne ekipe, koja od momenta prijave kvara Dispečerskoj službi na telefon 55 – 77 – 11 samo u roku od nekoliko minuta izlazi na teren i sanira kvar u bilo koje doba dana tokom cele godine.
Računarskim programom "EPANET" vrši se simulacija hidrauličkog ponašanja cevovodne mreže. Ukupna vodovodna mreža je pod stalnom kontrolom, merimo pritiske u kontinuitetu na niz tačaka u mreži, što je uslov za pregled i otklanjanje kvarova.
Prate se gubici vode u sistemu, sa ciljem da se oni smanje na najmanju meru. Najčešći uzrok gubitaka vode je neispravna instalacija, dotrajalost priključaka kao i količine vode koje se koriste za neophodno ispiranje vodovodne mreže, kojom se ona dovodi u higijensku ispravnost.
Pregled dužina ugrađenih cevnih materijala u vodovodnu mrežu
sa prečnicima za:
1. Suboticu i Palić
| R.br. | Prečnik (Ø) | Dužina (m) |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4622 |
| 2 | 63 | 152 |
| 3 | 80 | 73131 |
| 4 | 90 | 691 |
| 5 | 100 | 131354 |
| 6 | 110 | 25647 |
| 7 | 125 | 758 |
| 8 | 150 | 40914 |
| 9 | 160 | 933 |
| 10 | 200 | 18760 |
| 11 | 215 | 101 |
| 12 | 250 | 6540 |
| 13 | 300 | 5513 |
| 14 | 350 | 1082 |
| 15 | 400 | 1706 |
| 16 | 450 | 4130 |
| 17 | 1“ | 408 |
| 18 | 2" | 7814 |
| 19 | 3" | 670 |
| 20 | 5/4" | 2079 |
| 21 | 6/4" | 793 |
| UKUPNO | 327798 |
2. Prigradska naselja (Bački Vinogradi, Kelebija, Mala Bosna, Đurđin, Mišićevo, Bajmok, Čantavir, Novi Žednik, Višnjevac, Stari Žednik)
| R.br. | Prečnik (Ø) | Dužina (m) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 9.6 |
| 2 | 32 | 599.8 |
| 3 | 50 | 1179.4 |
| 4 | 60 | 11207 |
| 5 | 63 | 1749.2 |
| 6 | 75 | 1850 |
| 7 | 80 | 69596.85 |
| 8 | 90 | 225 |
| 9 | 100 | 45026.2 |
| 10 | 110 | 5445.42 |
| 11 | 125 | 10290.7 |
| 12 | 150 | 5580.08 |
| 13 | 160 | 1722 |
| 14 | 180 | 1410 |
| 15 | 200 | 3870.82 |
| 16 | 250 | 819 |
| 17 | 300 | 100 |
| 18 | 2" | 6183 |
| UKUPNO | 166864.07 |
Pregled broja priključaka po kategoriji potrošača
| R. br. | Kategorija potrošača | Broj priključaka |
|---|---|---|
| 1. | Široka potrošnja | 30.051 |
| 2. | Kućni saveti | ~ 700 |
| 3. | Privredne organizacije | ~ 1.700 |
| 4. | Ustanove | ~ 200 |
| Ukupno | 32.651 |
| Naziv dokumenta | Preuzimanje |
|---|---|
| Vrste i način očitavanja vodomera u širokoj potrošnji | ![]() |
Specijalna oprema kojom raspolaže Distribucija vode
Korelator – savremena i efikasna oprema koja na principu akustike i radio signala obezbeđuje dijagnostiku stanja vodovodne mreže, precizno otkrivanje oštećenja i pouzdano evidentiranje svih priključaka.
![]()
![]()
Logeri – savremena i precizna oprema koja vrši prikupljanje podataka na distributivnoj mreži i obezbeđuje monitoring pritisaka.
![]()



