Laboratorija pitke vode

Kontrola kvaliteta vode za piće vrši se svakodnevno sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu Subotici. Prigradska naselja, kao što je Palić, Bački Vinogradi, Kelebija, MZ Graničar, Veliki Radanovac, Bajmok, Đurđin, Mala Bosna, Mišićevo, Čantavir, Višnjevac, Novi i Stari Žednik nalaze se pod stalnom sanitarno – higijenskim nadzorom, a uzorkovanje vode, fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode , vrše se shodno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, sl. list SRJ br.42/98.

Laboratorija vode za piće opremljena je savremenom aparaturom za određivanje fizičko-hemijskih parametara i mikrobioloških pokazatelja, kao i osobljem koji stručno obavlja ovaj posao.

R J Kontrola kvaliteta vode za piće obuhvata dve kontrolne laboratorije, jednu pogonsku, koja se nalazi unutar objekta na vodozahvatu I i u kojoj se vrše određivanje hemijskih pokazatelja koji su bitni sa aspekta kondicioniraja vode, i centralnu laboratoriju, koja se nalazi u krugu Upravne zgrade i u kojoj se vrše hemijsko – fizičke i mikrobiološke analize vode za piće svih objekata vodosnabdevanja i distributivnog sistema u gradu i u prigradskim naseljima.

Laboratorija pitke vode

Rezultati analiza na uređaju za kondicioniranje vode za piće na Vodozahvatu I 2006.

Amonijak Gvožđe Arsen
MDK 0,1 mg/l 0,3mg/l 0,01mg/l
Ulaz Izlaz Umanjenje Ulaz Izlaz Umanjenje Ulaz Izlaz Umanjenje
Jan 0.803 0.000 100.0 0.650 0.005 99.2 0.092 0.010 89.4
Feb 0.730 0.000 100.0 0.674 0.005 99.3 0.089 0.003 97.2
Mart 0.908 0.000 100.0 0.648 0.005 99.2 0.102 0.005 95.5
Apr 0.838 0.000 100.0 0.621 0.005 99.2 0.094 0.002 97.7
Maj 0.814 0.003 99.6 0.600 0.013 97.8 0.092 0.004 95.4
Jun 0.857 0.011 98.7 0.559 0.012 97.9 0.090 0.007 91.7
Jul 0.836 0.006 99.3 0.586 0.034 94.2 0.080 0.000 100.0
Avg 0.794 0.001 99.9 0.543 0.015 97.2 0.098 0.004 95.9
Sept 0.775 0.000 100.0 0.553 0.022 96.0 0.090 0.000 100.0
Okt 0.789 0.000 100.0 0.510 0.018 96.5 0.085 0.003 97.1
Nov 0.670 0.000 100.0 0.594 0.013 97.8 0.088 0.002 97.7
Dec 0.760 0.000 100.0 0.602 0.017 97.2 0.085 0.008 91.2
prosek 0.798 0.002 0.595 0.014 0.090 0.004

Grafikoni