Laboratóriumi ivóvíz-vizsgálat
Az ivóvíz minőségét naponta ellenőrizzük, valamennyi vízkiemelő mű és tartályrendszer kimeneténél, valamint a Szabadka város területén található ellenőrző pontokon. A környező településeken, mint Palics, Királyhalom, Kelebia, a Határőr HK, Nagyradanovác, Bajmok, Györgyén, Kisbosznia, Mišićevo, Csantavér, Visnyevác, Nagyfény és Újzsednik az ivóvíz állandó közegészségügyi ellenőrzés alatt áll, a mintavétel, a víz fizikai-vegyi és mikrobiológiai elemzése pedig az ivóvíz közegészségügyi megfelelőségéről szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapjának 42/98 száma) rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ivóvízvizsgáló laboratórium korszerű felszereléssel rendelkezik a fizikai-vegyi paraméterek és mikrobiológiai mutatók meghatározásához, és ezt a munkát szakszerűen ellátó személyzete van.
Az ivóvíz minőségellenőrző üzemegysége két vizsgálati laboratóriumot foglal magába, egy üzemit, amely az I. számú vízkiemelő műtárgyon beül van, melyben a víz kondicionálása szempontjából jelentős vegyi mutatókat vizsgálják, és a központi laboratóriumot, amely az igazgatóság épületén belül található, és amelyben a vízellátást szolgáló valamennyi létesítményből, valamint a város és a környező települések vízelosztó rendszereiből nyert ivóvíz vegyi-fizikai és mikrobiológiai elemzését végzik el.

Az I-es vízkiemelő vízkondicionáló berendezésén végzett elemzések 2006. évi eredményei
| Ammónia | Vas | Arzén | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDK | 0,1 mg/l | 0,3mg/l | 0,01mg/l | ||||||
| Bemen. | Kimen. | Csökkenés | Bemen. | Kimen. | Csökkenés | Bemen. | Kimen. | Csökkenés | |
| Jan. | 0.803 | 0.000 | 100.0 | 0.650 | 0.005 | 99.2 | 0.092 | 0.010 | 89.4 |
| Feb. | 0.730 | 0.000 | 100.0 | 0.674 | 0.005 | 99.3 | 0.089 | 0.003 | 97.2 |
| Márc. | 0.908 | 0.000 | 100.0 | 0.648 | 0.005 | 99.2 | 0.102 | 0.005 | 95.5 |
| Ápr. | 0.838 | 0.000 | 100.0 | 0.621 | 0.005 | 99.2 | 0.094 | 0.002 | 97.7 |
| Máj. | 0.814 | 0.003 | 99.6 | 0.600 | 0.013 | 97.8 | 0.092 | 0.004 | 95.4 |
| Jún. | 0.857 | 0.011 | 98.7 | 0.559 | 0.012 | 97.9 | 0.090 | 0.007 | 91.7 |
| Júl. | 0.836 | 0.006 | 99.3 | 0.586 | 0.034 | 94.2 | 0.080 | 0.000 | 100.0 |
| Aug. | 0.794 | 0.001 | 99.9 | 0.543 | 0.015 | 97.2 | 0.098 | 0.004 | 95.9 |
| Szept. | 0.775 | 0.000 | 100.0 | 0.553 | 0.022 | 96.0 | 0.090 | 0.000 | 100.0 |
| Okt. | 0.789 | 0.000 | 100.0 | 0.510 | 0.018 | 96.5 | 0.085 | 0.003 | 97.1 |
| Nov. | 0.670 | 0.000 | 100.0 | 0.594 | 0.013 | 97.8 | 0.088 | 0.002 | 97.7 |
| Dec. | 0.760 | 0.000 | 100.0 | 0.602 | 0.017 | 97.2 | 0.085 | 0.008 | 91.2 |
| Átlag | 0.798 | 0.002 | 0.595 | 0.014 | 0.090 | 0.004 | |||
Grafikonok





