Befektetések
Fejlesztési stratégia
A fennállásának 45. évét ünneplő Vízművek számára a 2007-es év fontos évszám az ivóvíz-ellátási rendszer, a szennyvíz-elevezetés és –tisztítás tekintetében. Ebben az évben indul meg az új szennyvíz-tisztító berendezés kiépítése, ami pedig a vízellátást illeti, fontos döntések születtek a már elfogadott, 2026-ig szóló Fejlesztési stratégia keretében.
E Stratégia értelmében, 2026-ig, kb. 113 millió eurós befektetés mellett, a szabadkai község minden lakosának, ideértve a közüzemi vízellátással rendelkező külvárosi települések lakosait is, egységes minőségű ivóvizet kell biztosítani. Ezt úgy tudjuk elérni, ha a II. Vízbázison egy új, sorban a második vízkezelő berendezést építünk ki, míg a külvárosi települések ún. mini vízkezelő berendezéseket kapnak.
Szabadka város új szennyvíztisztító berendezésének kiépítésével, a szennyvizet a mechanikai és biológiai tisztítás mellett, vegyi tisztításnak is alá tudjuk vetni. Ily módon, a jelenlegi állapotokhoz képest, a Palicsi tó védelmének minősége jelentősen javul majd. Ezen felül, mivel az új szennyvíztisztító műtárgy kapacitása is jóval nagyobb lesz, mint az eddigié, meglesznek a feltételek ahhoz, hogy befejezzük a csatornahálózat kiépítését és minden városi utcát csatlakoztassunk a városi csatornahálózatra.
A 2007-es befektetések áttekintése
| Sorszám | Befektetés megnevezése | Források |
|---|---|---|
| VÍZBÁZISOK | ||
| 1 | 3 kút fúrása és felszerelése | önerő |
| 2 | Műszaki- és tervdokumentumok kidolgozása a 3 kúthoz | önerő |
| 3 | 6 kút felújítása | önerő |
| 4 | A vízszolgáltatási megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása | önerő |
| 5 | Tanulmány a Hidro-geológiai-feltárási munkákról az új kutak fúrásához | önerő |
| 6 | A Vízbázis II központi komplexuma ötletterveinek kidolgozása | önerő |
| 7 | A Vízbázis II központi komplexuma fő terveinek kidolgozása | önerő |
| 8 | Környezeti hatástanulmány kidolgozása | önerő |
| 9 | A Vízbázis II központi komplexuma ötletterveinek felülvizsgálata | önerő |
| 10 | A Vízbázis II központi komplexuma fő terveinek felülvizsgálata | önerő |
| 11 | A Vízbázis II központi komplexuma szivattyúállomásának kiépítése | önerő |
| 12 | A Vízbázis II központi komplexumának kiépítéséig felmerült költségek | önerő |
| 13 | A Királyhalom Központi Komplexum ötlettervének kidolgozása (vízkezelő-rendszer, tároló, homokfogó és szivattyúállomás) | önerő |
| 14 | A Királyhalom Központi Komplexum fő tervének kidolgozása (vízkezelő-rendszer, tároló, homokfogó és szivattyúállomás) | önerő |
| 15 | A Királyhalom Központi Komplexum környezetvédelmi hatástanulmányának elkészítése | önerő |
| 16 | A Királyhalom Központi Komplexum ötlet- és fő tervének felülvizsgálata | önerő |
| 17 | A Királyhalom Központi Komplexum építési engedélyének megszerzéséig felmerült költségek | önerő |
| 18 | A Kórház nyomásnövelő-állomása műszaki-tervdokumentumainak elkészítése | önerő |
| 19 | Klóradagoló állomás kiépítése a Sétaerdőnél – építési munkák | önerő |
| 20 | Klóradagoló-állomás – merevítők, öntvény-idomok | önerő |
| 21 | Klóradagoló állomás – fertőtlenítő berendezés és klórszabályzó precíziós berendezés | önerő |
| 22 | A klóradagoló állomás villamossági munkái | önerő |
| 23 | Mérő és szabályzó berendezések a klóradagoló állomáshoz | önerő |
| VÍZCSŐHÁLÓZAT | ||
| 1 | Az alábbi fővezetékek műszaki és tervdokumentumainak (ötlet- és főtervek) kidolgozása: nyugati elágazás, keleti elágazás, a Palicsot a Vízbázis II-vel összekötő szakasz, Palics – E75, a Ceri és Kizur István utcákat összekötő szakasz | önerő |
| 2 | A fővezetékek építési jóváhagyásának megszerzéséig felmerült költségek | önerő |
| 3 | A Zorka HK (Proletár brigádok, Sutjeska utcák) vízvezetékére vonatkozó ötlet- és főterv-dokumentáció kidolgozása | önerő |
| 4 | A Radic fivérek utca vízvezetékének cseréje (a M. Gorkij utcától a S. Marinkovic utcáig) | önerő |
| 5 | Az Aurometaltól Palics irányában a Hut cégig futó fővezetékre vonatkozó ötlet- és főterv kidolgozása | önerő |
| 6 | Csatornavezeték kiépítése a Sarplanina utcában | önerő |
| 7 | Csatornavezeték kiépítése a Mavrovo utcában | önerő |
| 8 | A Majsai úti fő vízvezeték, a Szegedi utcától az 51. hadosztag utcáig húzódó szakaszára vonatkozó ötlet- és főterv kidolgozása | önerő |
| 9 | A Kőrösi utcai vízvezeték A. Askerc utcától a Partizán bázisok utcáig húzódó szakaszára vonatkozó ötlet- és főterv kidolgozása Aškerca do Partizanskih baza | önerő |
| CSATORNAHÁLÓZAT | ||
| 1 | A csatornavezeték felújítása a Radic fivérek utcában (a M Gorkij utcától a S. Marinkovic utcáik) – a 2006-ban megkezdett munkák folytatása | önerő |
| 2 | A csatornavezeték felújítása a Radic fivérek utcában (a S. Marinkovic utcától a III. sz. gyűjtőig) | Nagybefektetési Alap |
| 3 | Bekötő csővezeték a VII. sz. gyűjtő és a Palicsi Szennyvíztisztító Telep között - a műszaki-tervdokumentáció kidolgozása (ötlet és főterv) | Az új városi Szennyvíztisztító Telep kiépítésével megbízott szektor |
| 4 | A VII. sz. szennyvízgyűjtő ötlettervének felülvizsgálata | önerő |
| 5 | A Nagypark-Férfi Strand-Palics csapadékvíz-csatornára vonatkozó műszaki-tervdokumentáció kidolgozása | Szabadka Község költségvetése |
| 6 | A Nagypark-Férfi Strand-Palics hulladékvíz-csatornára vonatkozó műszaki-tervdokumentáció kidolgozása | Szabadka Község költségvetése |
| 7 | A II. sz. szennyvízgyűjtő tervdokumentumainak kidolgozása | önerő |
| 8 | A II. sz. szennyvízgyűjtő építési engedélyének elnyeréséig felmerült költségek | önerő |
| 9 | A IV. sz. szennyvízgyűjtő ötlettervének felülvizsgálata | önerő |
| 10 | Sándor HK a Tolmin és Futaki utcákkal, és a Szabadka-Békova úttal övezett része szennyvízcsatorna-hálózatára vonatkozó ötletterv kidolgozása | önerő |
| 11 | A palicsi Spliti sétány (az E75 útig húzódó) csatornavezetékének kiépítése | önerő |
| 12 | A Luka Margesic utca a Partizán utcától a Ceri utcáig húzódó szakaszának csatornázására vonatkozó műszaki-tervdokumentáció kidolgozása | önerő |
| 13 | Víznyelő aknák tisztítása | Szabadka Község költségvetése |
| HELYI JÁRULÉKBÓL | ||
| 1 | Csatornavezeték kiépítése a Krajina, Kakanyi, Janko Cmelih és Dubrovniki utcákban | Újfalu HK |
| 2 | Vízvezeték kiépítése a Krajin utcában a Janko Cmelih utcáig a Jasenovac utca irányában | Újfalu HK |
| 3 | Csatornavezeték kiépítése a Bajai úton a Veselin Maslesa tértől az August Cesarec utcáig | Újfalu HK |
| 4 | Csatornavezeték kiépítése a Kadinjaca utcában a Bajai úttól | Újfalu HK |
