Isporuka pitke vode
Zone rada vodovodne distribucione mreže
Zona 1 (Gradska) | Zona 2 (Čantavirska) | Zona 3 (Bajmočka) |
---|---|---|
Grad | Čantavir | Bajmok |
Radanovac | Višnjevac | Mišićevo |
Palić | Novi Žednik | Mala Bosna |
Bački Vinogradi | Stari Žednik | Đurđin |
Kelebija | ||
Bikovo |
Pregled broja priključaka po kategoriji potrošača
R.br. | Kategorija potrošača | Broj priključaka |
---|---|---|
1. | Široka potrošnja | 31.301 |
2. | Kućni saveti | 1.012 |
3. | Privredne organizacije | 1.194 |
4. | Mala privreda | 1.740 |
5. | Ustanove | 415 |
Ukupno | 35.662 |
Dužina vodovodne mreže
Materijal | Naziv lokacije | Dužina u m' |
---|---|---|
1. | Jedinstveni distributivni sistem Grad Subotica - Palić | 386.343,89 |
2. | Mikro distributivni sistemi u vangradskim naseljima | 197.245,58 |
3. | UKUPNA DUŽINA JAVNE DISTRUBUTIVNE MREŽE | 583.589,47 |
Struktura materijala vodovodne mreže u jedinstvenom distributivnom sistemu Subotica - Palić
Materijal | Dužina | Procenat [%] |
---|---|---|
AC | 256.230,52 | 65,4 |
PE | 96.288,74 | 26,9 |
PVC | 16.774,91 | 4,3 |
DCL | 12.017,33 | 3,1 |
OSTALO | 5.032,39 | 1,3 |
UKUPNO | 386.343,89 | 100,0 |
Struktura materijala vodovodne mreže u vangradskim naseljima grada Subotice
Materijal | Dužina | Procenat [%] |
---|---|---|
AC | 129.020,95 | 66,3 |
PE | 52.080,67 | 26,4 |
POC | 955,51 | 0,5 |
PVC | 14.550,68 | 7,4 |
OSTALO | 637,8 | 0,3 |
UKUPNO | 197.245,58 | 100,0 |
Delatnosti Distribucije vode
- Kontrola funkcionisanja vodovodne distributivne mreže
- Plansko – preventivno održavanje
- Interventno održavanje mreže i priključaka
- Održavanje kvaliteta vode u mreži
- Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu
- Izgradnja novih deonica vodovodne mreže i rekonstrukcija postojećih
- Kontrola ispravnosti mernih instrumenata potrošnje vode – vodomera