Pregled cena od 01.12.2018.
Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cena sa PDV | Ukupno | |
---|---|---|---|---|
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI | ||||
1 | Čista voda | 51,70 din | 123,20 din | |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 33,00 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 38,50 din | ||
POSLOVNI PROSTOR | ||||
1 | Čista voda | 51,70 din | 123,20 din | |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 33,00 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 38,50 din | ||
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | ||||
1 | Čista voda | 51,70 din | 123,20 din | |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 33,00 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 38,50 din |
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda - Grad |
![]() |
Napomena: Gradsko veće je od 01. aprila 2011. godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika u mesečnom iznosu od 96,00 dinara sa PDV po svakom ispostavljenom računu. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene, odnosno potrošene vode. Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje.