Преглед цена од 01.02.2021.
Рб. | Категорије / врсте услуга | Цена са ПДВ | Укупно | |
---|---|---|---|---|
ШИРОКА ПОТРОШЊА И КУЋНИ САВЕТИ | ||||
1 | Чиста вода | 67,21 дин | 160,16 дин | |
2 | Одвођење отпадних вода | 42,90 дин | ||
3 | Пречишћавање отпадних вода | 50,05 дин | ||
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР | ||||
1 | Чиста вода | 67,21 дин | 160,16 дин | |
2 | Одвођење отпадних вода | 42,90 дин | ||
3 | Пречишћавање отпадних вода | 50,05 дин | ||
БЕНЕФИЦИРАНИ ПОТРОШАЧИ И ЗАНАТСТВО | ||||
1 | Чиста вода | 67,21 дин | 160,16 дин | |
2 | Одвођење отпадних вода | 42,90 дин | ||
3 | Пречишћавање отпадних вода | 50,05 дин |
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода - Град |
![]() |
Напомена: Градско веће је од 01. априла 2011. године увело накнаду за погонску спремност система за све категорије корисника. Месечни износ погонске спремности система је 124,80 динара са ПДВ-ом по сваком испостављеном рачуну. Погонска спремност система мора бити обезбеђена свих 24 часа дневно, за све потрошаче, без обзира на количину произведене и испоручене, односно потрошене воде. Накнада за погонску спремност система плаћа се у једнаком износу сваког месеца, као и у месецима када нема потрошње.