Centar za potrošače
Pregled cena od 01.02.2026.
| Rb. | Kategorije/vrste usluga | Cena bez PDV | Ukupno | Cena sa PDV | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI | |||||
1 | Čista voda | 105,41 din | 251,17 din | 115,95 din | 276,29 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 67,27 din | 74,00 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 78,49 din | 86,34 din | ||
| POSLOVNI PROSTOR | |||||
1 | Čista voda | 105,41 din | 251,17 din | 115,95 din | 276,29 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 67,27 din | 74,00 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 78,49 din | 86,34 din | ||
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | |||||
1 | Čista voda | 105,41 din | 251,17 din | 115,95 din | 276,29 din |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 67,27 din | 74,00 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 78,49 din | 86,34 din | ||
Napomena: Gradsko veće je od 01. aprila 2011. godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika. Mesečni iznos pogonske spremnosti sistema je 179,40 dinara bez PDV-a odnosno 215,28 dinara sa PDV-om, po svakom ispostavljenom računu. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene, odnosno potrošene vode. Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje.
Prijava korisnika
Imate problema sa prijavljivanjem?
Zatražite novu lozinku.Niste još registrovani?
Popunite formular za registraciju i prijavite se!