Pregled cena od 01.02.2021.
Rb. | Kategorije / vrste usluga | Cena sa PDV | Ukupno | |
---|---|---|---|---|
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI | ||||
1 | Čista voda | 67,21 din | 160,16 din | |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 42,90 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 50,05 din | ||
POSLOVNI PROSTOR | ||||
1 | Čista voda | 67,21 din | 160,16 din | |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 42,90 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 50,05 din | ||
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO | ||||
1 | Čista voda | 67,21 din | 160,16 din | |
2 | Odvođenje otpadnih voda | 42,90 din | ||
3 | Prečišćavanje otpadnih voda | 50,05 din |
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda - Grad |
![]() |
Napomena: Gradsko veće je od 01. aprila 2011. godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika. Mesečni iznos pogonske spremnosti sistema je 124,80 dinara sa PDV-om po svakom ispostavljenom računu. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene, odnosno potrošene vode. Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje.